Bus Schedule
Our main route starts from Market Street and Main Street in downtown Paterson, NJ, to 8th Avenue in Manhattan, New York, NY.
The return route is from 8th Avenue between 41st Street and 42nd Street in Manhattan, NY, back to downtown Paterson, NJ.
| PATERSON TO NEW YORK | NEW YORK TO PATERSON |
| 3:00 AM | 4:00 AM |
| 3:15 AM | 4:15 AM |
| 3:30 AM | 4:30 AM |
| 3:45 AM | 4:45 AM |
| 4:00 AM | 5:00 AM |
| 4:07 AM | 5:07 AM |
| 4:15 AM | 5:15 AM |
| 4:22 AM | 5:22 AM |
| 4:30 AM | 5:30 AM |
| 4:35 AM | 5:35 AM |
| 4:40 AM | 5:40 AM |
| 4:45 AM | 5:45 AM |
| 4:50 AM | 5:50 AM |
| 4:55 AM | 5:55 AM |
| 5:00 AM | 6:00 AM |
| 5:04 AM | 6:04 AM |
| 5:08 AM | 6:08 AM |
| 5:12 AM | 6:12 AM |
| 5:16 AM | 6:16 AM |
| 5:20 AM | 6:20 AM |
| 5:24 AM | 6:24 AM |
| 5:28 AM | 6:28 AM |
| 5:32 AM | 6:32 AM |
| 5:36 AM | 6:36 AM |
| 5:40 AM | 6:40 AM |
| 5:44 AM | 6:44 AM |
| 5:48 AM | 6:48 AM |
| 5:52 AM | 6:52 AM |
| 5:56 AM | 6:56 AM |
| 6:00 AM | 7:00 AM |
| 6:04 AM | 7:04 AM |
| 6:08 AM | 7:08 AM |
| 6:12 AM | 7:12 AM |
| 6:16 AM | 7:16 AM |
| 6:20 AM | 7:20 AM |
| 6:24 AM | 7:24 AM |
| 6:28 AM | 7:28 AM |
| 6:32 AM | 7:32 AM |
| 6:36 AM | 7:36 AM |
| 6:40 AM | 7:40 AM |
| 6:44 AM | 7:44 AM |
| 6:48 AM | 7:48 AM |
| 6:52 AM | 7:52 AM |
| 6:56 AM | 7:56 AM |
| 7:00 AM | 8:00 AM |
| 7:05 AM | 8:05 AM |
| 7:10 AM | 8:10 AM |
| 7:15 AM | 8:15 AM |
| 7:20 AM | 8:20 AM |
| 7:25 AM | 8:25 AM |
| 7:30 AM | 8:30 AM |
| 7:35 AM | 8:35 AM |
| 7:40 AM | 8:40 AM |
| 7:45 AM | 8:45 AM |
| 7:50 AM | 8:50 AM |
| 7:55 AM | 8:55 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM |
| 8:05 AM | 9:05 AM |
| 8:10 AM | 9:10 AM |
| 8:15 AM | 9:15 AM |
| 8:20 AM | 9:20 AM |
| 8:25 AM | 9:25 AM |
| 8:30 AM | 9:30 AM |
| 8:35 AM | 9:35 AM |
| 8:40 AM | 9:40 AM |
| 8:45 AM | 9:45 AM |
| 8:50 AM | 9:50 AM |
| 8:55 AM | 9:55 AM |
| 9:00 AM | 10:00 AM |
| 9:05 AM | 10:05 AM |
| 9:10 AM | 10:10 AM |
| 9:15 AM | 10:15 AM |
| 9:20 AM | 10:20 AM |
| 9:25 AM | 10:25 AM |
| 9:30 AM | 10:30 AM |
| 9:35 AM | 10:35 AM |
| 9:40 AM | 10:40 AM |
| 9:45 AM | 10:45 AM |
| 9:50 AM | 10:50 AM |
| 9:55 AM | 10:55 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM |
| 10:05 AM | 11:05 AM |
| 10:10 AM | 11:10 AM |
| 10:15 AM | 11:15 AM |
| 10:20 AM | 11:20 AM |
| 10:25 AM | 11:25 AM |
| 10:30 AM | 11:30 AM |
| 10:35 AM | 11:35 AM |
| 10:40 AM | 11:40 AM |
| 10:45 AM | 11:45 AM |
| 10:50 AM | 11:50 AM |
| 10:55 AM | 11:55 AM |
| 11:00 AM | 12:00 PM |
| 11:05 AM | 12:05 PM |
| 11:10 AM | 12:10 PM |
| 11:15 AM | 12:15 PM |
| 11:20 AM | 12:20 PM |
| 11:25 AM | 12:25 PM |
| 11:30 AM | 12:30 PM |
| 11:35 AM | 12:35 PM |
| 11:40 AM | 12:40 PM |
| 11:45 AM | 12:45 PM |
| 11:50 AM | 12:50 PM |
| 11:55 AM | 12:55 PM |
| 12:00 PM | 1:00 PM |
| 12:05 PM | 1:05 PM |
| 12:10 PM | 1:10 PM |
| 12:15 PM | 1:15 PM |
| 12:20 PM | 1:20 PM |
| 12:25 PM | 1:25 PM |
| 12:30 PM | 1:30 PM |
| 12:35 PM | 1:35 PM |
| 12:40 PM | 1:40 PM |
| 12:45 PM | 1:45 PM |
| 12:50 PM | 1:50 PM |
| 12:55 PM | 1:55 PM |
| 1:00 PM | 2:00 PM |
| 1:05 PM | 2:05 PM |
| 1:10 PM | 2:10 PM |
| 1:15 PM | 2:15 PM |
| 1:20 PM | 2:20 PM |
| 1:25 PM | 2:25 PM |
| 1:30 PM | 2:30 PM |
| 1:35 PM | 2:35 PM |
| 1:40 PM | 2:40 PM |
| 1:45 PM | 2:45 PM |
| 1:50 PM | 2:50 PM |
| 1:55 PM | 2:55 PM |
| 2:00 PM | 3:00 PM |
| 2:05 PM | 3:05 PM |
| 2:10 PM | 3:10 PM |
| 2:15 PM | 3:15 PM |
| 2:20 PM | 3:20 PM |
| 2:25 PM | 3:25 PM |
| 2:30 PM | 3:30 PM |
| 2:35 PM | 3:35 PM |
| 2:40 PM | 3:40 PM |
| 2:45 PM | 3:45 PM |
| 2:50 PM | 3:50 PM |
| 2:55 PM | 3:55 PM |
| 3:00 PM | 4:00 PM |
| 3:05 PM | 4:05 PM |
| 3:10 PM | 4:10 PM |
| 3:15 PM | 4:15 PM |
| 3:20 PM | 4:20 PM |
| 3:25 PM | 4:25 PM |
| 3:30 PM | 4:30 PM |
| 3:35 PM | 4:35 PM |
| 3:40 PM | 4:40 PM |
| 3:45 PM | 4:45 PM |
| 3:50 PM | 4:50 PM |
| 3:55 PM | 4:55 PM |
| 4:00 PM | 5:00 PM |
| 4:05 PM | 5:05 PM |
| 4:10 PM | 5:10 PM |
| 4:15 PM | 5:15 PM |
| 4:20 PM | 5:20 PM |
| 4:25 PM | 5:25 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM |
| 4:35 PM | 5:35 PM |
| 4:40 PM | 5:40 PM |
| 4:45 PM | 5:45 PM |
| 4:50 PM | 5:50 PM |
| 4:55 PM | 5:55 PM |
| 5:00 PM | 6:00 PM |
| 5:05 PM | 6:05 PM |
| 5:10 PM | 6:10 PM |
| 5:15 PM | 6:15 PM |
| 5:20 PM | 6:20 PM |
| 5:25 PM | 6:25 PM |
| 5:30 PM | 6:30 PM |
| 5:35 PM | 6:35 PM |
| 5:40 PM | 6:40 PM |
| 5:45 PM | 6:45 PM |
| 5:50 PM | 6:50 PM |
| 5:55 PM | 6:55 PM |
| 6:00 PM | 7:00 PM |
| 6:06 PM | 7:06 PM |
| 6:12 PM | 7:12 PM |
| 6:18 PM | 7:18 PM |
| 6:24 PM | 7:24 PM |
| 6:30 PM | 7:30 PM |
| 6:36 PM | 7:36 PM |
| 6:42 PM | 7:42 PM |
| 6:48 PM | 7:48 PM |
| 6:54 PM | 7:54 PM |
| 7:00 PM | 8:00 PM |
| 7:07 PM | 8:07 PM |
| 7:15 PM | 8:15 PM |
| 7:22 PM | 8:22 PM |
| 7:30 PM | 8:30 PM |
| 7:37 PM | 8:37 PM |
| 7:45 PM | 8:45 PM |
| 7:52 PM | 8:52 PM |
| 8:00 PM | 9:00 PM |
| 8:10 PM | |
| 8:20 PM | |
| 8:30 PM | |
| 8:40 PM | |
| 8:50 PM | |
| 9:00 PM |
| PATERSON TO NEW YORK | NEW YORK TO PATERSON |
| 3:00 AM | 4:00 AM |
| 3:30 AM | 4:30 AM |
| 4:00 AM | 5:00 AM |
| 4:15 AM | 5:15 AM |
| 4:30 AM | 5:30 AM |
| 4:45 AM | 5:45 AM |
| 5:00 AM | 6:00 AM |
| 5:10 AM | 6:10 AM |
| 5:20 AM | 6:20 AM |
| 5:30 AM | 6:30 AM |
| 5:37 AM | 6:37 AM |
| 5:45 AM | 6:45 AM |
| 5:52 AM | 6:52 AM |
| 6:00 AM | 7:00 AM |
| 6:06 AM | 7:06 AM |
| 6:12 AM | 7:12 AM |
| 6:18 AM | 7:18 AM |
| 6:24 AM | 7:24 AM |
| 6:30 AM | 7:30 AM |
| 6:36 AM | 7:36 AM |
| 6:42 AM | 7:42 AM |
| 6:48 AM | 7:48 AM |
| 6:54 AM | 7:54 AM |
| 7:00 AM | 8:00 AM |
| 7:06 AM | 8:06 AM |
| 7:12 AM | 8:12 AM |
| 7:18 AM | 8:18 AM |
| 7:24 AM | 8:24 AM |
| 7:30 AM | 8:30 AM |
| 7:36 AM | 8:36 AM |
| 7:42 AM | 8:42 AM |
| 7:48 AM | 8:48 AM |
| 7:54 AM | 8:54 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM |
| 8:06 AM | 9:06 AM |
| 8:12 AM | 9:12 AM |
| 8:18 AM | 9:18 AM |
| 8:24 AM | 9:24 AM |
| 8:30 AM | 9:30 AM |
| 8:36 AM | 9:36 AM |
| 8:42 AM | 9:42 AM |
| 8:48 AM | 9:48 AM |
| 8:54 AM | 9:54 AM |
| 9:00 AM | 10:00 AM |
| 9:05 AM | 10:05 AM |
| 9:10 AM | 10:10 AM |
| 9:15 AM | 10:15 AM |
| 9:20 AM | 10:20 AM |
| 9:25 AM | 10:25 AM |
| 9:30 AM | 10:30 AM |
| 9:35 AM | 10:35 AM |
| 9:40 AM | 10:40 AM |
| 9:45 AM | 10:45 AM |
| 9:50 AM | 10:50 AM |
| 9:55 AM | 10:55 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM |
| 10:05 AM | 11:05 AM |
| 10:10 AM | 11:10 AM |
| 10:15 AM | 11:15 AM |
| 10:20 AM | 11:20 AM |
| 10:25 AM | 11:25 AM |
| 10:30 AM | 11:30 AM |
| 10:35 AM | 11:35 AM |
| 10:40 AM | 11:40 AM |
| 10:45 AM | 11:45 AM |
| 10:50 AM | 11:50 AM |
| 10:55 AM | 11:55 AM |
| 11:00 AM | 12:00 PM |
| 11:05 AM | 12:05 PM |
| 11:10 AM | 12:10 PM |
| 11:15 AM | 12:15 PM |
| 11:20 AM | 12:20 PM |
| 11:25 AM | 12:25 PM |
| 11:30 AM | 12:30 PM |
| 11:35 AM | 12:35 PM |
| 11:40 AM | 12:40 PM |
| 11:45 AM | 12:45 PM |
| 11:50 AM | 12:50 PM |
| 11:55 AM | 12:55 PM |
| 12:00 PM | 1:00 PM |
| 12:05 PM | 1:05 PM |
| 12:10 PM | 1:10 PM |
| 12:15 PM | 1:15 PM |
| 12:20 PM | 1:20 PM |
| 12:25 PM | 1:25 PM |
| 12:30 PM | 1:30 PM |
| 12:36 PM | 1:36 PM |
| 12:42 PM | 1:42 PM |
| 12:48 PM | 1:48 PM |
| 12:54 PM | 1:54 PM |
| 1:00 PM | 2:00 PM |
| 1:06 PM | 2:06 PM |
| 1:12 PM | 2:12 PM |
| 1:18 PM | 2:18 PM |
| 1:24 PM | 2:24 PM |
| 1:30 PM | 2:30 PM |
| 1:36 PM | 2:36 PM |
| 1:42 PM | 2:42 PM |
| 1:48 PM | 2:48 PM |
| 1:54 PM | 2:54 PM |
| 2:00 PM | 3:00 PM |
| 2:06 PM | 3:06 PM |
| 2:12 PM | 3:12 PM |
| 2:18 PM | 3:18 PM |
| 2:24 PM | 3:24 PM |
| 2:30 PM | 3:30 PM |
| 2:36 PM | 3:36 PM |
| 2:42 PM | 3:42 PM |
| 2:48 PM | 3:48 PM |
| 2:54 PM | 3:54 PM |
| 3:00 PM | 4:00 PM |
| 3:06 PM | 4:06 PM |
| 3:12 PM | 4:12 PM |
| 3:18 PM | 4:18 PM |
| 3:24 PM | 4:24 PM |
| 3:30 PM | 4:30 PM |
| 3:36 PM | 4:36 PM |
| 3:42 PM | 4:42 PM |
| 3:48 PM | 4:48 PM |
| 3:54 PM | 4:54 PM |
| 4:00 PM | 5:00 PM |
| 4:06 PM | 5:06 PM |
| 4:12 PM | 5:12 PM |
| 4:18 PM | 5:18 PM |
| 4:24 PM | 5:24 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM |
| 4:36 PM | 5:36 PM |
| 4:42 PM | 5:42 PM |
| 4:48 PM | |
| 4:54 PM | 5:54 PM |
| 5:00 PM | 6:00 PM |
| 5:06 PM | 6:06 PM |
| 5:12 PM | 6:12 PM |
| 5:18 PM | 6:18 PM |
| 5:24 PM | 6:24 PM |
| 5:30 PM | 6:30 PM |
| 5:36 PM | 6:36 PM |
| 5:42 PM | 6:42 PM |
| 5:48 PM | 6:48 PM |
| 5:54 PM | 6:54 PM |
| 6:00 PM | 7:00 PM |
| 6:07 PM | 7:07 PM |
| 6:15 PM | 7:15 PM |
| 6:22 PM | 7:22 PM |
| 6:30 PM | 7:30 PM |
| 6:37 PM | 7:37 PM |
| 6:45 PM | 7:45 PM |
| 6:52 PM | 7:52 PM |
| 7:00 PM | 8:00 PM |
| 7:07 PM | |
| 7:15 PM | |
| 7:22 PM | |
| 7:30 PM | |
| 7:37 PM | |
| 7:45 PM | |
| 7:52 PM | |
| 8:00 PM |

Frequently Asked Questions (FAQs)
Answers to common questions about our bus routes, schedules, ticket pricing, and online ticket purchases between North New Jersey and New York City.
Express Bus Service operates daily scheduled bus routes between Paterson, Clifton, Passaic, and Manhattan, New York City. Our primary route travels through the Lincoln Tunnel, providing a fast connection to Midtown Manhattan.
Bus tickets can be purchased online through our website. Online ticketing allows passengers to view schedules, select routes, and secure seats in advance.
The Paterson to Manhattan route begins in downtown Paterson, NJ, continues through Clifton and Passaic, and enters Manhattan via the Lincoln Tunnel, with stops in Midtown Manhattan.
Our buses operate frequent daily departures from early morning through late evening. Schedules may vary between weekdays and Sundays, and the most up-to-date times are available on our Tickets & Schedule page.
We offer affordable pricing, including a discounted 5-ticket bundle priced at $32.50, making Express Bus Service a cost-effective option for regular commuters.
Yes. Express Bus Service operates daily routes between North New Jersey and Manhattan, including Monday through Saturday service and a separate Sunday schedule.
We accept major credit and debit cards for online ticket purchases.
Travel time varies depending on traffic, but our buses use the Lincoln Tunnel to provide one of the fastest and most efficient routes into Midtown Manhattan.
